Výstavy - Sun of Africa
Zde naleznete informace o výstavách
Badawi

Datum (Date) | Výstava (Show) | Třída (Class) | Rozhodčí (Junge) | Výsledek (Result) |
---|---|---|---|---|
13.11.2021 | IHA Tulln | open | E.Hammerschmid (A) | V 2, res. CACA |
12.11.2021 | IHA Tulln | open | R.Spörr (A) | V 1, CACA |
24.10.2021 | IHA Salzburg | open | A.Dohnal (A) | V |
23.10.2021 | IHA Salzburg | open | M.L.Doppelreiter (A) | VD |
25.9.2021 | MVP Wroclaw | open | T.Mroczek (PL) | VD 4 |
11.9.2021 | KV Bílý Kostel n.N. | open | O.Vondrouš (CZ) | V 1, Vítěz třídy |
17.7.2021 | ČNV MB | open | L. Frnčová (CZ) | V |
26.6.2021 | MVP Brno | open | O.Dolejšová (CZ) | V |
6.6.2021 | KV KCHRR ČT | open | M.Wieremiejczyk-Wierchowska (PL) | V |
5.6.2021 | KV KCHRR ČT | open | A.Szutkiewicz (PL) | V |
18.9.2020 | MVP Nitra | intermediate | Voláriková Linda (SK) | V 1 |
17.9.2020 | MVP Nitra | intermediate | Iveta Vojteková (SK) | VD 1 |
6.9.2020 | SV KCHRR ČT | intermediate | Hana Ahrens (A) | VD |
5.9.2020 | KV KCHRR ČT | intermediate | Silvie Vácha (CZ) | VD |
22.8.2020 | MVP Bratislava | intermediate | Vanža Sergej (SK) | V 2, res. CAC |
21.8.2020 | KV SKCHR | intermediate | I.Klápová (CZ) | V 3 |
15.8.2020 | NVP Mladá Boleslav | intermediate | I.Černohubová (CZ) | VD 4 |
25.7.2020 | KV ČKRR | intermediate | T.Trninić (CRO) | VD |
2.2.2020 | MVP Brno | junior | J.P.Achtergael (BE) | VD |
26.1.2020 | MVP Nitra | junior | J.Matyáš (SK) | VD 3 |
25.1.2020 | MVP Nitra | junior | M.Konečný (SK) | VD 2 |
24.1.2020 | MVP Nitra | junior | K.-E.Johansson (SE) | V 2 |
11.1.2020 | NVP Brno | junior | T.Havelka (SK) | VD |
1.12.2019 | MVP Praha | junior | P.Rekiranta (FIN) | V 4 |
27.10.2019 | MVP Bratislava | junior | G.Ridarčíková (SK) | V 3 |
26.10.2019 | MVP Bratislava | junior | B.Mataković (HR) | V 1, CAJC, JBOB |
20.10.2019 | KV SKCHR Dunajský Klátov | junior | D.Redman (AUS) | V 4 |
19.10.2019 | SV SKCHR Dunajský Klátov | junior | S.Cameron-Codognotto (AUS) | VD 3 |
21.9.2019 | KV KCHRR ČT | puppy | M.Pehr (DE) | VN 2 |
7.9.2019 | NVP Olomouc | puppy | L.Željko (SRB) | VN 4 |
1.9.2019 | SV ČKRR Praha | puppy | G.Lawless (GB) | VN |
13.7.2019 | ČNV MB | baby | V.Dvořáková (CZ) | VN 3 |
22.6.2019 | MVP Brno | baby | L.Fintorová (SK) | VN 1 |
2.6.2019 | KV KCHRR ČT | baby | S.Rossiter (UK) | VN 2 |
1.6.2019 | KV KCHRR ČT | baby | L.Reid-Aitken (UK) | VN 2 |
12.5.2019 | KV ČKRR Královický dvůr | minibaby | L.Frnčová (CZ) | VN 1,NEJLEPŠÍ MINIBABY |
Aisha

Datum (Date) | Výstava (Show) | Třída (Class) | Rozhodčí (Junge) | Výsledek (Result) |
---|---|---|---|---|
26.8.2017 | KV KCHRR Vysoké Mýto | veteran | J.Ryk (PL) | V 2 |
29.9.2012 | NV Brno | open | V.Dvořáková (CZ) | V |
15.9.2012 | KV KCHRR | open | M.Ehuis (FR) | V 3 | 24.9.2011 | KV KCHRR Luková | open | J.Matyáš (SK) | V 2, res. CAC/19 |
17.9.2011 | NVP Brno | open | M. Kavčič (SLO) | V 3 |
28.5.2011 | KV KCHRR Luková | intermediate | G.Weron (PL) | V 4 |
8.5.2011 | SV ČKRR Starovice | intermediate | E.Hammerschmid (AT) | VD |
5.2.2011 | MVP Brno | intermediate | P.Řehánek (CZ) | VD |
18.9.2010 | KV KCHRR Luková | intermediate | L.Ubrová (CZ) | V 4 |
28.8.2010 | MVP Mladá Boleslav | junior | J.Kapliauskas (RU) | V 4 |
6.2.2010 | MVP Brno | baby | I.Černohubová (CZ) | VN 4 |
17.9.2009 | NVP Brno | baby | M.Tušanová (SK) | VN 4 |
Badawi Ghalia Gaudiwa Musana
* 17.1. 2019

Aisha Mozambique Star
* 17.6. 2009
